БОЛТ КРЮКОВОЙ КС-107

Предназначен для крепления изделий арматуры и конструкций к уголкам

 image63 image64

Обозначение Тип болта L, мм l, мм l0, мм d1, мм d2, мм Масса, кг
ЭЭ 107.00СБ КБ 16х90 113 90 55 ⌀ 16 М16 0,24
-01 КБ 16х120 14З 120 60 0,28
-02 КБ 16х155 178 155 70 0,34
-03 КБ 16х170 193 170 80 0,36
-04 КБ 18х130 155 130 80 ⌀ 18 М18 0,38
-05 КБ 18х165 190 165 80 0,44
-06 КБ 18х200 225 200 80 0,51
-07 КБ 18х225 250 225 110 0,57
-08 КБ 20х140 167 140 90 ⌀ 20 М20 0,56
-09 КБ 20х175 202 175 90 0,58
-10 КБ 20х195 222 195 90 0,63
-11 КБ 20х210 2З7 210 90 0,67
-12 КБ 20х240 267 240 110 0,82
Допускаемая нагрузка Р1 не более 5 кН

Разрушающая нагрузка Р1 15 кН

Материал — сталь Ст3сп5св ГОСТ 380-94

Крепёж — стальной с защитным цинковым покрытием

Изделие соответствует требованиям ОСТ-32.204-2002